| Код | НАИМЕНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
| 200. КАРИЕС И НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ |
| А16.07.002. 002 | Наложение 1 пломбы из композитов хим. отверждения (Харизма, Комполайт): I-V класс II-III класс IV класс | 1 000 руб. 1 200 руб. 1 300 руб. |
| А16.07.002. 003 | Наложение 1 пломбы из фотополимеров (ЭсКом, Теэконом, Диафил, Харизма): I-V класс II-III класс | 1 650 руб. 1 750 руб. |
| А16.07.002. 006 | Наложение 1 пломбы из фотополимеров (Астериа): I-V класс II-III класс IV класс | 2 900 руб. 3 100 руб. 3 350 руб. |
| А16.07.002. 007 | Наложение 1 пломбы из фотополимеров (Эстелайт, Градиа): I-V класс II-III класс IV класс | 2100 руб. 2300 руб. 2550 руб. |
| А16.07.002. 001 | Наложение 1 пломбы из стеклоиономера (Фуджи IX): I-V класс II-III класс | 1 100 руб. 1 300 руб. |
| А16.07.002. 005 | Восстановление формы зуба из фотополимеров (Эстелайт, Градиа): Отсутствие ½ коронки зуба Отсутствие всей коронки зуба | 3 550 руб. 4 050 руб. |
| А02.07.002. 001 | Наложение лечебной прокладки (Лайф, Кальцинол) | 300 руб. |
| А02.07.002.001 | Наложение лечебной пломбы | 400 руб. |
| А16.07.002.018 | Использование изолирующей прокладки | 300 руб. |
| А16.07.019 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолоконной ленты (Армосплинт) | 5 200 руб. |
| 300. ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ |
| А16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 800 руб. |
| А16.07.002.011 | Наложение медикаментов под временную пломбу | 400 руб. |
| А16.07.009 | Наложение препарата «Пульпотек» | 500,00 руб. |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала роторными инструментами 1 канальный зуб | 750,00 руб. |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала роторными инструментами 2 канальный зуб | 950 руб |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала роторными инструментами 3 канальный зуб | 1100 руб |
| А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала роторными инструментами 4 канальный зуб | 1650 руб |
| А16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала мануальная 1 канальный зуб | 500 руб |
| А16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала мануальная 2 канальный зуб | 650 руб |
| А16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала мануальная 3 канальный зуб | 800 руб |
| А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала мануальная 4 канальный зуб | 950 руб |
| А16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная 1 к/к | 200 руб |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование каналов на основе гидроокиси кальция | 550 руб. |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой Эндометазон (Эндофил) – 1 канал 2 канала 3 канала 4 канала | 600 руб 900 руб. 1200 руб. 1400 руб. |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 1 канальный зуб | 900,00 руб. |
| А16.07.008.007 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 2 канальный зуб | 1 350,00 руб. |
| А16.07.008.008 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 3 канальный зуб | 1 800,00 руб. |
| А16.07.008.009 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 4 канальный зуб | 2 550,00 руб. |
| А16.07.008.010 | Пломбирование корневых каналов системой Термофил 1 канальный зуб | 950,00 руб. |
| А16.07.008.011 | Пломбирование корневых каналов системой Термофил 2 канальный зуб | 1 700,00 руб. |
| А16.07.008.012 | Пломбирование корневых каналов системой Термофил 3 канальный зуб | 2 500,00 руб. |
| А16.07.008.013 | Пломбирование корневых каналов системой Термофил 4 канальный зуб | 3 250,00 руб. |
| А16.07.093 | Применение штифтов: анкерный титановый стекловолоконный | 650 руб. 800 руб. 900 руб. |
| А16.07.094 | Распломбировка 1 канала под штифт | 800 руб. |
| А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала, пломбированного: Цинк-эвгеноловой пастой – 1 канал 2 канала 3 канала Резорцин-формалиновой пастой – 1 канал – 2 канала – 3 канала Фосфат-цементом – 1 канал – 2 канала – 3 канала | 600 руб. 800 руб. 1000 руб 750 руб. 850 руб. 950 руб. 600 руб. 700 руб. 800 руб. |
| А16.07.094 | Удаление штифта из канала | 700,00 руб. |
| 400. ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| В01.067.001 | Прием стоматолога-пародонтолога первичный с назначением медикаментозного лечения | 500,00 руб. |
| А.11.07.010 | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман (промывание) | 300,00 руб. |
| А11.07.010.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Линкомецин 1 ед.) | 300,00 руб. |
| А11.07.010.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Траумель 1 ед.) | 700,00 руб. |
| А11.07.010.003 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмолифтинг 1 пробирка) | 3 000,00 руб. |
| А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стокловолоконной лентой 1 зуб | 1200 руб. |
| А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта металлической лигатурой 1 зуб | 900,00 руб. |
| А15.07.003 | Лечебная повязка на слизистую оболочку | 400 руб. |
| А11.07.022 | Медикаментозная обработка слизистой | 300 руб. |
| А11.07.21 | Кюретаж кармана | 400 руб. |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба (удаление стенки зуба) | 300 руб. |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1ед.) | 250,00 руб. |