КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛЮБОГО СПЕЦИАЛИСТА БЕСПЛАТНО!
Особая, по-настоящему семейная атмосфера нашей Стоматологии – основное составляющее комфорта и спокойствия пациентов. У многих постоянных клиентов уже сложились очень теплые отношения с нашими врачами, что только укрепляет доверие и позволяет воспринимать визит к стоматологу исключительно с позитивом.
Цено образование в клинике "Эстетика"
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
Код | Код
услуги |
НАИМЕНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ | |
100. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||||
В01.064.003 | 101 | Первичный осмотр, консультация . | 500 руб. | |
А01.07.002.001 | 101/1 | Визуальное исследование с использованием OptraGate | 300 руб. | |
В01.003.004. | 102 | Анестезия аппликационная (аэрозольная, гелевая) | 150 руб. | |
В01.003.002. | 103 | Анестезия внутриротовая (анестетики: Артикаин инибса, Ультракаин, Скандонест) | 600,00 руб. | |
А16.07.091 | 104 | Снятие пломбы, трепанация зуба | 400 руб. | |
А16.07.092.2 | 105 | Трепанация искусственной коронки | 550 руб. | |
А05.07.001 | 106 | Электроодонтометрия | 400 руб. | |
108 | Использование персонального пакета | 550 руб., | ||
А16.07.051 |
109 110 111 |
Проведение профессиональной гигиены с антисептической обработкой:
Ультразвук – 1 зуб Полирование – 1 зуб (Детатрин, Полиш) Ультразвук – 2 челюсти |
200 руб. 80 руб. 2 500 руб. |
|
А16.07.059 | 112 | Удаление темного налета (курильщика) пескоструйным наконечником – 1 челюсть | 1 000,00 руб. | |
А11.07.024
А16.07.025
|
113
114 115 |
Профилактика кариеса (Cноу пенка, реминерализирующий АПФ гель): 1 челюсть
Полировка пломбы Коагуляция десны |
600 руб. 300 руб. 300 руб. |
|
А16.07.074.036 | 116 | Ретракция десны с использованием нити | 200 руб. | |
А011.07.024 |
117 118 |
Покрытие фторлаком (Флюокаль):
1 зуб 2 челюсти |
200 руб. 2 500 руб. |
|
А16.07.051.003 | 119 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением ультразвука, аппарата air-flow, пасты Детартрин/Полиш и глубоким восстановлением эмали | 4 300,00 руб. |
Хирургическая стоматология
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на хирургические услуги
Код
услуги |
Код | НАИМЕНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1000. ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
1001 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 руб. |
1002 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 800 руб. |
1003 | А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корня | 1 200 руб. |
1004 1005 1006 |
А16.07.024 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба:
1 степени 2 степени 3 степени |
3 000 руб. 6 000 руб. 9 000 руб. |
1007 | А16.07.017.002 | Коррекция альвеолярного отростка в области 1 зуба | 800 руб. |
1008 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 3 000 руб. |
1009 | А16.07.007 | Резекция верхушки корней 2 и более зубов | от 5 000 р. |
1010 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня(корней) многокорневых зубов | от 5 000 р |
1011 | А16.07.058 | Иссечение капюшона | 600 руб. |
1012 | А16.07.042 | Коррекция уздечки языка, губы | 1 800 руб. |
1013 | А15.07.002 | Наложение швов | 500 руб. |
1013а | Наложение швов Гликолон | 1000 руб. | |
1014 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | от 3 000 р. |
1015 | А16.07.059 | Гемисекция, ампутация корня зуба | 3 000 руб. |
1016 | А16.07.011 | Периостотомия с дренированием раны | 1 500 руб. |
1017 | А16.07.026 | Гингивопластика в области 6 зубов | от 6 000 р. |
1018 | А16.07.027 | Гингивотомия в области 1 зуба | 200 руб. |
1019 | А16.07.045 | Вестибулопластика в области 6 зубов | 3 000 руб. |
1020 | А16.22.012 | Операция удаления камня из протока слюнной железы | 2 000 руб. |
1021 | А16.07.011 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 500 руб. |
1022 | А16.07.016 | Удаление ретенционной кисты – цистэктомия | от 3 000 р. |
1023 | А16.07.016 | Удаление радикулярной кисты – цистотомия | 1 200 руб. |
1024 | А16.07.016 | Удаление радикулярной кисты – цистэктомия | от 2000 р. |
1025 | А16.07.062 | Удаление инородного тела гайморовой пазухи | от 3000 р. |
1026 | А16.07.060 | Удаление инородного тела нижнечелюстного канала | от 12000 р. |
1027 | А16.07.001.002 | Удаление зуба под мостовидным протезом | 10000 руб. |
1028 | А16.07.040 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1500 руб. |
3000. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ | |||
3001 | Альвостаз | 300 руб. | |
3002 | Колапол | 800 руб. | |
3003 | Биопласт | 1 800 руб. | |
3004 | Остеобиол ГенОсс | 10 500 руб. | |
3005 | БиоОсс | 9 300 руб. | |
3008 | Плазмолифтинг | 3000 руб. | |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 4500 руб. |
Код | НАИМЕНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
2000. ИМПЛАНТАЦИЯ
|
||
2001 | Операция костной пластики альвеолярного отростка в области одного зуба | 3 000 руб. |
2002 | Операция постановки внутрикостного цилиндрического имплантата Dentium | 30,000 руб. |
2003 | Операция постановки внутрикостного цилиндрического имплантата Inno, Osstem | 32 000 руб. |
2004 | Операция постановки внутрикостного цилиндрического имплантата Straumann | 35,000 руб. |
2005 | Операция костной пластики дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) открытый | 18 000 руб. |
2006 | Операция костной пластики дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) закрытый | 9 000 руб. |
2007 | Постановка формирователя десны – 1ед | 3 000 руб. |
3000. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
|
||
3001 | Альвостаз | 300 руб. |
3002 | Колапол | 800 руб. |
3003 | Биопласт | 1,800 руб. |
3004 | Остеобиол ГенОсс | 10 500 руб. |
3005 | БиоОсс | 9 300 руб. |
3006 | Мембрана Биопласт | 3000 руб. |
3007 | Титановая мембрана I-Gen | 9 200 руб. |
3008 | Плазмолифтинг | 3000 руб. |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 4500 руб. | |
3009 | Аутогенная мембрана 1-й тип | 5000 руб. |
3010 | Аутогенная мембрана 2-й тип | 6500 руб. |
3011 | Аутогенная мембрана 3-й тип | 8000 руб. |
3008 | Плазмолифтинг | 3000 руб. |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 3500 руб. | |
3009 | Аутогенная мембрана 1-й тип | 1500 руб. |
3010 | Аутогенная мембрана 2-й тип | 3000 руб. |
3011 | Аутогенная мембрана 3-й тип | 4500 руб. |
Детская стоматология
400. ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
|
||
В01.064.003 | Первичный осмотр, консультация | 500 руб |
В01.003.004 | Анестезия аппликационная (аэрозольная, гелевая) | 150,00 руб. |
В01.003.002 | Анестезия внутриротовая (анестетики: Артикаин Инибса, Ультракаин, Скандонест) | 600,00 руб. |
А16.07.091 | Снятие пломбы | 200 руб. |
А16.07.091 | Трепанация зуба | 400 руб |
Использование п/п | 550 руб., | |
А16.07.051
А16.07.074 |
Проведение профессиональной гигиены с антисептической обработкой:
Ультразвук – 1 зуб Полирование – 1 зуб (Детатрин, Полиш) Ретракция десны |
100 руб. 80 руб. 100 руб. |
А16.07.025 | Полировка пломбы | 200 руб. |
А011.07.024 | Покрытие фторлаком:
Флюокаль – 1 зуб Дюрафат – 1 зуб |
120 руб. 100 руб. |
А16.07.057 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из стеклоиономера | 800 руб. |
А16.07.057 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из жидкотекучего светоотверждаемого композита | 1 200 руб. |
А16.07.057 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из стеклоиономера с расшиванием | 1 000 руб. |
А16.07.057 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из жидкотекучего светоотверждаемого композита с расшиванием | 1 400 руб. |
500. КАРИЕС И НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ
|
||
А11.07.023 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения – 1 зуб | 100,00 руб. |
А16.07.002.006 | Наложение 1 пломбы из фотополимеров (Эстелайт, Градиа):
I-Vкласс II-IIIкласс IVкласс |
1 650 руб. 1 850 руб. 2 050 руб. |
А16.07.002.001 | Наложение 1 пломбы из стеклоиономера (Фуджи IX):
I-Vкласс II-IIIкласс |
900 руб. 1 100 руб. |
Восстановление формы зуба из фотополимеров (Эстелайт, Градиа):
Отсутствие ½ коронки зуба
|
2 500 руб.
|
|
А02.07.002.001 | Наложение лечебной прокладки (Лайф, Кальцинол) | 200 руб. |
А02.07.002.001 | Наложение лечебной пломбы | 600,00 руб. |
600. ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
А16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 600 руб. |
А16.07.002.011 | Наложение медикаментов под временную пломбу | 400,00 руб. |
А16.07.030.001 | Раскрытие полости зуба | 600 руб. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование каналов на основе гидроокиси кальция | 600,00 руб. |
А16.07.008.001 | Лечение хорошо проходимого канала, завершенное пломбированием:
Эндометазон – 1 канал – 2 канала – 3 канала |
900 руб. 1 500 руб. 2 000 руб. |
А16.07.093 | Применение штифтов: анкерный
титановый стекловолоконный |
400 руб.
700 руб. 800 руб. |
А16.07.094 | Распломбировка 1 канала под штифт | 600 руб. |
Терапевтическая стоматология
Код | НАИМЕНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
200. КАРИЕС И НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ | ||
А16.07.002.
002 |
Наложение 1 пломбы из композитов хим. отверждения (Харизма, Комполайт):
I-V класс II-III класс IV класс |
1 000 руб. 1 200 руб. 1 300 руб. |
А16.07.002.
003 |
Наложение 1 пломбы из фотополимеров (ЭсКом, Теэконом, Диафил, Харизма):
I-V класс II-III класс |
1 650 руб. 1 750 руб. |
А16.07.002.
006 |
Наложение 1 пломбы из фотополимеров (Астериа):
I-V класс II-III класс IV класс |
2 900 руб. 3 100 руб. 3 350 руб. |
А16.07.002.
007 |
Наложение 1 пломбы из фотополимеров (Эстелайт, Градиа):
I-V класс II-III класс IV класс |
2100 руб. 2300 руб. 2550 руб. |
А16.07.002.
001 |
Наложение 1 пломбы из стеклоиономера (Фуджи IX):
I-V класс II-III класс |
1 100 руб. 1 300 руб. |
А16.07.002.
005 |
Восстановление формы зуба из фотополимеров (Эстелайт, Градиа):
Отсутствие ½ коронки зуба Отсутствие всей коронки зуба |
3 550 руб. 4 050 руб. |
А02.07.002.
001 |
Наложение лечебной прокладки (Лайф, Кальцинол) | 300 руб. |
А02.07.002.001
|
Наложение лечебной пломбы | 400 руб. |
А16.07.002.018 | Использование изолирующей прокладки | 300 руб. |
А16.07.019 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолоконной ленты (Армосплинт) | 5 200 руб. |
300. ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
А16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 800 руб. |
А16.07.002.011 | Наложение медикаментов под временную пломбу | 400 руб. |
А16.07.009 | Наложение препарата «Пульпотек» | 500,00 руб. |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала роторными инструментами 1 канальный зуб | 750,00 руб. |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала роторными инструментами 2 канальный зуб | 950 руб |
А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала роторными инструментами 3 канальный зуб | 1100 руб |
А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала роторными инструментами 4 канальный зуб | 1650 руб |
А16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала мануальная 1 канальный зуб | 500 руб |
А16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала мануальная 2 канальный зуб | 650 руб |
А16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала мануальная 3 канальный зуб | 800 руб |
А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала мануальная 4 канальный зуб | 950 руб |
А16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная 1 к/к | 200 руб |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование каналов на основе гидроокиси кальция | 550 руб. |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой
Эндометазон (Эндофил) – 1 канал 2 канала 3 канала 4 канала |
600 руб 900 руб. 1200 руб. 1400 руб. |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 1 канальный зуб | 900,00 руб. |
А16.07.008.007 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 2 канальный зуб | 1 350,00 руб. |
А16.07.008.008 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 3 канальный зуб | 1 800,00 руб. |
А16.07.008.009 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации 4 канальный зуб | 2 550,00 руб. |
А16.07.008.010 | Пломбирование корневых каналов системой Термофил
1 канальный зуб |
950,00 руб. |
А16.07.008.011 | Пломбирование корневых каналов системой Термофил
2 канальный зуб |
1 700,00 руб. |
А16.07.008.012 | Пломбирование корневых каналов системой Термофил
3 канальный зуб |
2 500,00 руб. |
А16.07.008.013 | Пломбирование корневых каналов системой Термофил
4 канальный зуб |
3 250,00 руб. |
А16.07.093 | Применение штифтов: анкерный
титановый стекловолоконный |
650 руб.
800 руб. 900 руб. |
А16.07.094 | Распломбировка 1 канала под штифт | 800 руб. |
А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала, пломбированного:
Цинк-эвгеноловой пастой – 1 канал 2 канала 3 канала Резорцин-формалиновой пастой – 1 канал – 2 канала – 3 канала Фосфат-цементом – 1 канал – 2 канала – 3 канала |
600 руб. 800 руб. 1000 руб 750 руб. 850 руб. 950 руб. 600 руб. 700 руб. 800 руб. |
А16.07.094 | Удаление штифта из канала | 700,00 руб. |
400. ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
В01.067.001 | Прием стоматолога-пародонтолога первичный с назначением медикаментозного лечения | 500,00 руб. |
А.11.07.010 | Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман (промывание) | 300,00 руб. |
А11.07.010.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Линкомецин 1 ед.) | 300,00 руб. |
А11.07.010.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Траумель 1 ед.) | 700,00 руб. |
А11.07.010.003 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмолифтинг 1 пробирка) | 3 000,00 руб. |
А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стокловолоконной лентой 1 зуб |
1200 руб. |
А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта металлической лигатурой 1 зуб | 900,00 руб. |
А15.07.003 | Лечебная повязка на слизистую оболочку | 400 руб. |
А11.07.022 | Медикаментозная обработка слизистой | 300 руб. |
А11.07.21 | Кюретаж кармана | 400 руб. |
А16.07.059 | Гемисекция зуба (удаление стенки зуба) | 300 руб. |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1ед.) | 250,00 руб. |
Ортопедическая стоматология
Код | НАИМЕНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСЛУГИ | СТО-ТЬ | |
100. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
|
|||
В01.066.001 | Повторный прием стоматолога ортопеда | 550,00 руб. | |
Использование индивидуального пакета | 550 руб. | ||
В03.066.002 | Консультация ортопеда | 600 руб. | |
700. НЕСЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
|
|||
А16.07.004.004 | Металлокерамика SHOFU – за 1 ед. | 7 500 руб. | |
А16.07.004.005 | Полукоронка МК – за 1 ед. | 5 500 руб. | |
А16.07.004.001 | Цельнолитая коронка – за 1 ед. | 3 700 руб. | |
А16.07.006 | Металлокерамика SHOFU на импланте (включен абатмент) – за 1ед | 17 500 руб. | |
А 16.07.006.002 | Цельнолитая коронка на импланте — за 1 ед. | 13 500 руб | |
А16.07.004.006 | Коронка безметалловая на диоксиде циркония – за 1 ед. | 16 500 руб. | |
А16.07.006.004 | Коронка безметалловая на диоксиде циркония на импланте –за 1 ед. | 24 500 руб. | |
А16.07.004.007 | Временная коронка Protemp II – за 1 ед. | 1 500 руб. | |
А16.07.006.010 | Временная коронка на имплантате – за 1 ед. | 5 500,00 руб. | |
А16.07.006.001 | Пресс- керамика | 18 500 руб. | |
А16.07.003 | Винир анатомической формы на основе Е max – за 1ед | 20 000 руб. | |
А16.07.006.004 | Вкладка керамическая E max, пресс-керамика – за 1 ед | 14 000,00 руб. | |
800. СЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
|
|||
А16.07.023 | Полный съемный протез – за 1 ед. | 18 000 руб. | |
А16.07.035 | Частичный съемный протез – за 1 ед. | 12 500 руб. | |
А16.07.023.001 | Полный съемный металлизированный протез – за 1 ед. | 20 000,00 руб. | |
А16.07.035.001 | Частичный съемный металлизированный протез – за 1 ед. | 15 800 руб. | |
А16.07.036.001 | Цельнолитой бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами – за 1 ед. | 27 500 руб. | |
А23.07.002.012 | Литое армирование | 4 000 руб | |
А16.07.036.003 | Шинирующий бюгельный протез – за 1 ед. | 39 500 руб. | |
А16.07.036.002 | Цельнолитой бюгельный протез с элементами замковой фиксации Renfert, Bredent за 1 ед. | 42 000 руб. | |
А16.07.023.002 | Полный съемный протез на имплантах (замковая фиксация) | 100 000руб. | |
А23.07.002.008 | Иммедиат протез | 8 000 руб | |
А 16.07.023.003 | Полный съемный протез на имплантах (балочная система) | 115 000 руб | |
А16.07.023.004 | Керамический полный съемный протез (балочная фиксация) | 158 000руб. | |
900. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
А02.07.010.001 | Слепок альгинатный – за 1 ед. | 650 руб. | |
А02.07.010.002 | Слепок двойной уточненный Silaqum Speedex – за 1 ед. | 2 500 руб. | |
А02.07.010.003 | Снятие функционального оттиска | 900 руб | |
А16.07.053 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки – за 1 ед. | 750 руб. | |
А16.07.049 | Фиксация коронки, штифтово-культевой вкладки – за 1 ед.:
А) Ketak Cem, Фуджи I Б) Временная ТемпБонд, Репин В) Фиксация коронки на имплант ImplantLink Г) Фиксация винира, вкладки керамической |
650 руб. 250 руб. 800 руб. 1 500 руб. |
|
А23.07.002.082 | Изготовление ложки индивидуальной – за 1 ед. | 2 000 руб. | |
А23.07.002.064 | Штифтово-культевая вкладка на 1 корень – за 1 ед. | 3 500 руб. | |
А23.07.002.065 | Штифтово-культевая вкладка на 2 корня – за 1 ед. | 4 500 руб. | |
А23.07.002.066 | Штифтово-культевая вкладка на основе диоксид циркония – за 1 ед. | 6 500 руб. | |
А16.07.094 | Раздриливание корневого канала под штифтово-культевую вкладку | 800,00 руб. | |
А16.07.004.003 | Напыление коронки – за 1 ед. | 450 руб. | |
А23.30.050.004 | Починка съемного протеза – приварка 1 зуба | 1 500 руб. | |
А23.30.050.002 | Починка съемного протеза – приварка 1 кламмера | 1 500 руб. | |
А23.30.050.003 | Починка базиса съемного протеза | 1 500 руб. | |
А 23.07.002.081 | Регистрация прикуса | 800 руб. | |
А23.07.002.036 | Перебазировка съемного протеза частичного | 1 500 руб. | |
А23.07.002.035 | Перебазировка съемного протеза полного | 1 800 руб. | |
А23.07.002.034 | Лабораторная перебазировка | 1 600 руб. | |
Изготовление диагностической модели | 500 руб. | ||
А23.30.050.001 | Коррекция ранее изготовленного протеза | 400 руб. | |
А23.07.002.046 | Замена 1 аттачмена | 2 000 руб | |
А23.30.050.005 | Коррекция съемного протеза: мягкая прокладка фирмы VOCO – за 1 ед. | 2 000 руб. | |
А23.30.07.002.083 | Лицевая дуга с определением прикуса | 15 000 руб. |
Оформите заявку
на бесплатную консультацию врача!
Лечим в кредит и в рассрочку
«Лечение в рассрочку» Вы сами можете выбрать первоначальный взнос и срок рассрочки!
Наши ведущие специалисты
More Специалисты:
Хочу выразить свою признательность врачам и ассистентам клиники «Эстетика». Проходил процедуру протезирования, и был очень приятно удивлен, что все провели за одно посещение. Порадовал и профессионализм врачей, и оснащение клиники. Все чисто, уютно, красиво. Могу рекомендовать клинику тем, кто хочет получить результат «здесь и сейчас».
Долго не мог попасть на прием к доктору Полетаеву, потому что запись у него на неделю вперед. Я знаю, что многие стремятся на прием именно к нему, и это не просто так. На собственном опыте убедился в опыте, грамотности и аккуратности данного специалиста. Лечение прошло без сучка, без задоринки. Все мои серьезные проблему решились буквально за 2 часа.
Лицензия
Результаты обследования хранятся прямо на компьютере. Они не только находятся всегда под рукой и доступны для просмотра, но их ещё можно увеличивать и поворачивать на 360 градусов в любом направлении, подробно рассматривая нужную область.
Компьютерная томография – всего несколько секунд, и мы знаем о ваших зубах всё!